Besjrieving
Products Inleiing
| Snel details | |
| Materiejaal: | 100% Silk |
| Verdrag Type: | Maaküm{0}}to{{n1}}Onder |
| Tiepe: | Als uw verzoek |
| Patroewen: | Digitale gedrukte |
| Sjtiel: | Deelne |
| Breite: | 93cm/114cm/140cm |
| Technice: | Woeve |
| Certificatie: | Oeko-Tex Standaard 100, SGS |
| Gebroeke: | Bedding, Costuum, kusse, tress, game, hoke textiel, Slaapkleding, wind |
| Your-gunt: | 120nm/2 |
| Dichtheid: | 40*36(n/cm) |
| Gewich: | 8-19mm |
| Plaats vaan Origine: | Zhejiang, China (Hoofland) |
| Brandnaom: | OEM |
| Aonpassing | |
| Bepaoling: | 200000 Meter/Meters per Maan |
| Verpakkinge & Aflevery | |
| Verpakkinge vaan details | Eeder rol weurt vol mèt ‘n plastic zak, boete mèt ‘n karton of geweven zak. Pack met uw verzoek. |
| Poort | Shanghai/Ningbo |
| Lead Tied : | 7-30 Daag |
Producte weergaove
Basiese Informatie
| Zaketype: | Producente, Handelsbedrief | bevekere |
|---|---|---|
| Hoofprodukte: | Digitale afdrukkoors, Digitale afdrukschaarste, Digitale afdrukkies, Digitale afdruk T-shirt, Gewichtde bonket | bevekere |
| Totale Werknummers: | 11 - 80 minse | bevekere |
| JaorEstases: | 2011 | bevekere |
| Lokasie: | Zhejiang, China (Hoofland) | bevekere |
|---|---|---|
| Eigenaarsjap: | Privé-eigenaarView mie | bevekere |
| Totaal Jaorlijkse Opbringste: | 2018 vertrouwe | bevekere |
| Top 3 Markets: | De domein Market 60.00%Noord-Amerika 12.00%Oceanië 8.00% | bevekere |
Produksie vaan de produksie
Jaorlijkse produktheidskapitaliteit(Antwoord jaor)bevekere
| Produkt Naom | Produktie vaan de produktheid vaan de produksie | Echte Uniet geproduceerd (veurspelnd jaor) |
|---|---|---|
| Digitale afdrukkoors | 90000 Meters per maand | 1000000 Meters |
| Produktie vaan produksie | Opzichter | Nee. vaan Operators | Nee. vaan In{{nign1}}line QC/QA |
|---|---|---|---|
| Workshop | 4 | 14 | 4 |
Handelcapaciteit
Handel & Marketbevekere
| Hoofstukke | Totaal inkomste(%) | Hoofproduct(s) |
|---|---|---|
| De domein Market | 60.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Noord-Amerika | 12.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Oceanië | 8.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Mid Oost | 4.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Wes-Europa | 4.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Noord-Europa | 4.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| zuuelikse Europees | 4.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Zuid-Amerika | 2.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Oost-Europa | 2.00% | Digitale afdrukkoors, Digitale procenteschaarste, Digitale procente, Digitale procente shirt, Gewichtsbuiting. |
| Export percentaasj: | 40.00% | bevekere |
| Exportmodus: | Have licentie vaan eige exporte | |
| Taolspeel: | Ingelsj | bevekere |
| Nee. vaan Werknummers in de handelsafdeiling: | 6-10 Minse |
Veer zien experteerd in digitale print mèt 7 jaar ervaring.
Contacteer ons
Hangzhou FY Textiel Digitale Afdruk Co., Ltd
Voeg touw: Kamer 1202A, Bouw C Bodi Centrum, Ningwei-stad, Xiaoshan District, Hangzhou, Zhejiang, Sjina
Contacteer ons: Geniet Ye
Tel: +86-571-88919810
Fax: +86-571-88919810
Mobiel: +86-15058136837
oog {ëiks mail: bruce@hzfengyin.com
Heitelik: zijde kleidmateriaal, China, producente, leveranciers, febrik, groothandel, aongepas

